| 4A B die Zhuao-het District Shenzhen, China, 518126 bouwen van Industrieterreingushu Xixiang Baoan | info@newbridge.com.cn |
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | NEWBRIDGE |
| Certificering: | FCC,CE |
| Modelnummer: | ND8010SG |
| Min. bestelaantal: | 1pair |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | de verpakking kan door gevraagde klant worden gedaan, gewoonlijk gebruikt in karton |
| Levertijd: | Volgens quantiy en opslag, 7-10 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 2000pair per maand |
| model: | ND8010SG-S20 | Signaaltype: | BR-SDI (270Mbps-)/hd-SDI (1.485Gbps) 3g-SDI (2.97Gbps) |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur: | 0°C ~ 60°C/32°F ~ 140°F | Voeding: | 5~24DC |
| Opslagtemperatuur: | -30°C ~ 70°C/-22°F ~158°F | Dimensie: | 176 x 150 x 30 mm/6.97x 6,10 x 1,18 duim |
| Gewicht: | 900g (Tx en Rx) |
de Convertor optische zendontvanger van 3G HD SDI met Enige Wijze Enige Vezel
1. Overzicht
Is de Newbridge®ND8010SG sd/hd/3g-SDI Optische Zendontvanger een perfect en economisch transmissieapparaat om video hd/hd/3g-SDI aan maximaal 40KM en plus, ingebedde audio en RS485-gegevens via vezeloptisch over te brengen.
De zender wordt gebruikt zoals verzendend en de Ontvanger wordt gebruikt zoals ontvangend. Systeemsteun overeenkomstig SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259M-norm, evenals (en50083-9) digitaal TV-dvb-ASI signaalformaat.
|
ND8010SG |
l BR, HD, 3G-auto-opsporing, gesteund transmissietarief van 270 Mbit/s aan 2.97G bit/s l de Transmissieafstand is van 0km tot 40KM via multimode vezel of enige wijzevezel. l Steun, SMPTE (2.97G), SMPTE 259M (1.485Gbps), SMPTE 259M (270Mbps) en dvb-ASI
l met de gegevens bi-Di van 2CH l de aanwijzing van de Verrichtingsstatus door leiden |
3.Application diagram

4. Afmetingen

5. Specificaties
| Model | ND8010SG |
| Hoeveelheid/Type | Enige Wijze, Enige Vezel |
| Videopoort | 1CH BNC SDI |
| SDI de Lijn zet uit om | 1CH BNC SDI |
| Transmissieafstand | facultatieve 0m20Km/40km |
| Vezelschakelaar | FC/APC |
| Golflengte | 1310nm/1550nm |
| Overgebrachte macht | -10dbm~-3dbm |
| Maximum Ontvangende Gevoeligheid | <-34dbm> |
| Signaaltype | BR-SDI (270Mbps) /hd-SDI (1.485Gbps)/3g-SDI (2.97Gbps) |
| Het Formaat van de steuninput |
BR: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz HD: 720p @ 25Hz/29.97Hz/30Hz 720p @ 50Hz/59.94Hz/60Hz 1080i @ 50Hz/59.94Hz/60Hz 1080p @23.98Hz/24Hz/25Hz/29Hz/30Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz |
| Videonorm | SMPTE 292M, SMPTE 259M en SMPTE424M |
| GEGEVENS comm. methode | de duplex/Industriële terminals van 2CH RS - Halve 485/- |
| In-uit elektroniveau | 800mVpp±10% |
| In-0ut Ohm | 75Ohm |
| Digitale Audio | 48KHz |
| Het digitale audiokanaal van AES | 8CH |
| Voeding | 5~24DC |
| Machtsconsumptie | 3~5 Watts |
| Werkende Temperatuur | 0°C ~ 60°C/32°F ~ 140°F |
| Opslagtemperatuur | -30°C ~ 70°C/-22°F ~158°F |
| Relatieve Vochtigheid | 20~90% relatieve vochtigheid (niet-Condensatie) |
| Afmeting | 176 x 150 x 30 mm/6.97x 6,10 x 1,18 binnen |
| Gewicht | 900g (Tx en Rx) |
6. Ordeinformatie
| Artikelnummer | Beschrijving van product | Eenheid |
| ND8010SG-Tx | Optisch-Zender sd/hd/3g-SDI | PCs |
| ND8010SG-Rx | Optisch-Ontvanger sd/hd/3g-SDI | PCs |
De Convertor van BR HD SDI, 20km 40km 60km Facultatieve Miniconvertor met enige wijze of enige vezel
Gelijkstroom 12V Hdmi aan de Convertorsdi van Hd Sdi Signaallijn uit met 158×120×36mm Grootte
5V~24VDC Hdmi aan de Convertor 720p/1080p van Hd Sdi met 2 Kanaalsdi uit Signaal
Gebruiksklare 60km HD SDI Convertor, Auto de Opsporings Optische Zendontvanger van BR
Hoog rendement 8 de Schakelaarhoog rendement van Havensfp PoE Ethernet het Gemakkelijke Werken
Volledig - duplexverrichting 24 Havenpoe Ethernet Schakelaarrj45 Havens 100m 8.8G
LCD toont Schakelaar 10 100Mbps 2G Nauwkeurige TP/SFP AC 240V van 16 Havenethernet
3D Videosplitser van 4K HD HDMI 1 x 8 HDMI Splitser 1 in 8 uit
4K 1.4b 1 x 4 HDMI Splitser 1 in uit Ondersteunende 3D Videoce-4 Certificatie